На главную  (The main) Выбор раздела   (Parts) Выбор расчета   (Gears) Карта номограмм  Справочная информация

Справочные таблицы для расчета червячных передач

Передаточные отношения червячных редукторов (ГОСТ 2144-76)
ряд 1-й 8 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80
ряд 2-й 9 11,2 14 18 22,4 28 35,5 45 56 71


Межосевые расстояния А (ГОСТ 2144-76)
ряд 1-й 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500
ряд 2-й 140 180 225 280 355 450


Значения m, q и m•(q)(1/3) (ГОСТ 2144 (редакция 1966г.))
m, мм 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
q 10 9 9 9 9 8 8 8 8 8
m•(q)(1/3) 6,45 8,35 10,42 12,50 14,61 16 18 20 22 24


Коэффициент формы зуба y и отношение zк/y
zк 20 24 26 28 30 32 35 37 40 45 50 60 80
y 0,106 0,112 0,114 0,117 0,120 0,123 0,128 0,131 0,136 0,142 0,145 0,150 0,158
zк/y 189 214 228 239 250 260 273 282 294 317 345 400 506


Допускаемые напряжения для различных материалов червячных колес
(обозначения марок материалов устаревшее)
Марка материала Способ отливки Предел прочности σB Твердость червяка < HRC 45 Твердость червяка > HRC 45
0]и -1]и [τ]с [σ]к 0]и -1]и [τ]с [σ]к
кГ/мм2
Бр.ОФ 10-1 В землю 18 4,0 2,9 4,50 13,0 50,00 3,6 5,5 16,1
Бр.ОФ 10-1 В кокиль 26 5,8 4,2 6,50 19,0 7,20 5,2 7,76 22,5
Бр.ОНФ 11-4-3 Центробежный 29 6,5 4,6 7,25 21,0 8,10 5,7 8,65 25,0
Бр.ОЦС 6-6-3 В землю 15 3,6 2,6 3,9 11,3 4,6 3,3 4,68 13,5
Бр.ОЦС 6-6-3 В кокиль 18 4,6 3,3 4,65 13,5 5,4 3,9 5,59 16,2
Бр.ОЦС 6-6-3 Центробежный 22 5,2 3,7 5,7 26,5 6,30 4,6 6,83 19,8
Бр.АЖ 9-4Л В землю 40 8,2 6,4 - - 10,00 7,6 - -
Бр.АЖ 9-4Л В кокиль 50 8,6 7,0 - - 11,00 8,4 - -
Бр.АЖН 10-4-4Л В кокиль 60 10,3 8,2 - - 13,25 10,0 - -
ЛАЖМц 66-6-6-2 В кокиль 65 11,0 8,4 - - 14,05 10,6 - -


Приведенный коэффициент и угол трения (червячное колесо - бронза фосфористая, червяк - сталь)
vч, м/с f ' φ ' =arctg f '
0,01 0,100 - 0,120 6°17 ' - 6°51 '
0,10 0,080 - 0,090 4°34 ' - 5°09 '
0,25 0,065 - 0,075 3°43 ' - 4°17 '
0,50 0,55 - 0,65 3°09 ' - 3°43 '
1,00 0,45 - 0,55 2°35 ' - 3°09 '
1,5 0,4 - 0,5 2°17 ' - 2°52 '
2,0 0,35 - 0,45 2°00 ' - 2°35 '
2,5 0,3 - 0,4 1°43 ' - 2°17 '
3,0 0,028 - 0,035 1°35 ' - 2°00 '
4,0 0,23 - 0,3 1°19 ' - 1°43 '
7,0 0,018 - 0,026 1°02 ' - 1°29 '
10,0 0,016 - 0,024 0°55 ' - 1°22 '
15,0 0,014 - 0,02 0°48 ' - 1°09 '


Значения угла λ в зависимости от zч и q
z q
16 14 12 10 9 8 7,5
1 3,576° 4,086° 4,764° 5,711° 6,340° 7,125° 7,595°
2 7,125° 8,130° 9,452° 11,310° 12,529° 14,036° 14,931°
3 14,036° 15,945° 18,435° 21,801° 23,962° 26,565° 28,072°


Основные параметры червячных передач (ГОСТ 2144 (в редакции 1966г.))
i Параметры Межосевые расстояния А, мм
80 100 125
12,5 25 50 z2:z1 31:4 32:2 32:1 31:4 31:2 31:1 32:4 32:2 32:1
ms 4 5 6
q 9 9 9
10 20 40 z2:z1 40:4 40:2 40:1 40:4 40:2 40:1 40:4 40:2 40:1
ms 3 4 5
q 12 10 9
12,5 25 50 z2:z1 52:4 52:2 52:1 48:4* 48:2* 48:1 52:4 52:2 52:1
ms 2,5 3,5 4
q 12 10 10
63 z2:z1 64:1 64:1 60:1
ms 2 2,5 3,5
q 16 16 12
80 z2:z1 78:1 84:1 84:1
ms 1,75 2 2,5
q 14 16 16
8 16 31,5 z2:z1 32:4 32:2 32:1 32:4 32:2 32:1 32:4 32:2 32:1
ms 8 10 12
q 8 8 8
10 20 40 z2:z1 42:4* 42:2* 42:1 40:4 40:2 40:1 42:4 42:2 42:1
ms 6 8 10
q 10 9 8
12,5 25 50 z2:z1 52:4 52:2 52:1 48:4* 48:2* 48:1 52:4 52:2 52:1
ms 5 7 8
q 12 10 10
63 z2:z1 66:1 66:1 60:1
ms 4 5 7
q 12 12 12
80 z2:z1 78:1 84:1 84:1
ms 3,5 4 5
q 14 16 16
8 16 31,5 z2:z1 31:4 31:2 31:1 32:4 32:2 32:1
ms 16 20
q 8 7,5
10 20 40 z2:z1 42:4 42:2 42:1 42:4 42:2 42:1 42:4 42:2 42:1
ms 12 16 20
q 10 8 7,5
12,5 25 50 z2:z1 52:4 52:2 52:1 48:4 48:2 48:1 52:4* 52:2* 52:1
ms 10 14 16
q 10 10 9
63 z2:z1 66:1 66:1 61:1
ms 8 10 14
q 12 12 10
80 z2:z1 78:1 78:1 78:1
ms 7 9 11
q 12 12 12

 

 

Web-сайт "ГРАФОАНАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ".              Контактная информация (e-mail): nomogramka@gmail.com

Copyright © 2005-2022 г. Все права защищены.